

野马电池11月13日大宗交易平台共发生21笔成交,合计成交量283.19万股,成交金额6374.62万元。成交价格均为22.51元,相对今日收盘价折价18.18%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在5笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1251.56万元,净买入1251.56万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生37笔大宗交易,合计成交金额为1.06亿元。
证券时报·数据宝统计显示,野马电池今日收盘价为27.51元,上涨10.00%,日换手率为6.10%,成交额为4.32亿元,全天主力资金净流入2.53亿元,近5日该股累计上涨7.97%,近5日资金合计净流入2.58亿元。
据天眼查APP显示,浙江野马电池股份有限公司成立于1996年11月06日,注册资本26134.64万人民币。(数据宝)
11月13日野马电池大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 | 472.71 | 22.51 | -18.18 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 20.00 | 450.20 | 22.51 | -18.18 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 20.00 | 450.20 | 22.51 | -18.18 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 20.00 | 450.20 | 22.51 | -18.18 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 18.00 | 405.18 | 22.51 | -18.18 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 17.80 | 400.68 | 22.51 | -18.18 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 17.50 | 393.93 | 22.51 | -18.18 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 13.50 | 303.89 | 22.51 | -18.18 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 13.00 | 292.63 | 22.51 | -18.18 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 13.00 | 292.63 | 22.51 | -18.18 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 13.00 | 292.63 | 22.51 | -18.18 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 13.00 | 292.63 | 22.51 | -18.18 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 12.00 | 270.12 | 22.51 | -18.18 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 9.00 | 202.59 | 22.51 | -18.18 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 9.00 | 202.59 | 22.51 | -18.18 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 8.90 | 200.34 | 22.51 | -18.18 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 |
| 8.90 | 200.34 | 22.51 | -18.18 | 长城证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 8.90 | 200.34 | 22.51 | -18.18 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 | 8.90 | 200.34 | 22.51 | -18.18 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 8.90 | 200.34 | 22.51 | -18.18 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
| 8.89 | 200.11 | 22.51 | -18.18 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司宁波分公司 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
杠杆股市提示:文章来自网络,不代表本站观点。