

中微公司11月13日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量158.56万股,成交金额4.42亿元。成交价格均为278.53元,相对今日收盘价折价8.23%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.26亿元,净买入1.26亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生85笔大宗交易,合计成交金额为34.01亿元。
证券时报·数据宝统计显示,中微公司今日收盘价为303.52元,上涨0.25%,日换手率为1.56%,成交额为29.68亿元,全天主力资金净流出9139.74万元,近5日该股累计下跌0.81%,近5日资金合计净流出7.63亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为39.80亿元,近5日减少9386.94万元,降幅为2.30%。(数据宝)
11月13日中微公司大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.00 | 30638.30 | 278.53 | -8.23 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 25.16 | 7006.51 | 278.53 | -8.23 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 20.00 | 5570.60 | 278.53 | -8.23 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 1.70 | 473.50 | 278.53 | -8.23 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 0.98 | 272.96 | 278.53 | -8.23 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 0.72 | 200.54 | 278.53 | -8.23 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
杠杆股市提示:文章来自网络,不代表本站观点。